Panorama del mercado de criptomonedas
0,43%(7D)
Principales movimientosPrincipales movimientos
Criptomonedas populares
6 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | $0,01 | -24,39% | 12,4 mln | 2,9 mln | |||
| 197 | $0,08 | +160,26% | 165,5 mln | 1,4 bln | |||
| 394 | $0,21 | +240,70% | 58,7 mln | 786,2 mln | |||
| 114 | $0,01 | -4,28% | 478,2 mln | 115,9 mln | |||
| 1 | $80.678,64 | -1,00% | 1,6 trln | 22,5 bln | |||
| 89 | $1,98 | -2,64% | 708,3 mln | 8,2 mln |
Noticias destacadasNoticias destacadas
En primer lugar, se analizará la economía estadounidense. A continuación, el protagonismo recaerá en las grandes empresas. El viernes se dará a conocer la señal más importante para las previsiones sobre los tipos de interés. Consejo: Sé el primero...
Todas las criptomonedas
1500 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80.686,09 | -0,06% | 1,6 trln | 22,5 bln | |||
| 2 | $2372,75 | -0,12% | 289,9 bln | 8,6 bln | |||
| 3 | $1,00 | -0,00% | 182,5 bln | 39,5 bln | |||
| 4 | $735,21 | -0,28% | 96,7 bln | 915,9 mln | |||
| 5 | $1,28 | -0,42% | 81,1 bln | 1,2 bln | |||
| 6 | $1,00 | -0,00% | 71,6 bln | 9,6 bln | |||
| 7 | $101,88 | -0,26% | 60,1 bln | 2,2 bln | |||
| 8 | $0,33 | -0,04% | 31,3 bln | 286,5 mln | |||
| 9 | $1,02 | -0,01% | 26 bln | 71 mln | |||
| 10 | $1165,06 | -0,86% | 19,8 bln | 742,1 mln |
Publicidad · Invertir conlleva riesgos. Puedes perder tu inversión.
Noticias recientes
Ver todas las noticias
Solana ha completado con éxito esta semana su mayor actualización en seis años. En cambio, en el caso de XRP, otra importante actualización vuelve a s

Worldcoin (WLD), la criptomoneda del polémico proyecto de identidad del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, vuelve a registrar una fuerte subida

En primer lugar, se analizará la economía estadounidense. A continuación, el protagonismo recaerá en las grandes empresas. El viernes se dará a conoce

Un modelo de IA de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, utilizó por su cuenta criptomonedas de un monedero, sin que nadie le hubiera dado permiso p

Didi Taihuttu cree que, en la próxima reducción a la mitad, el bitcoin estará a un precio más alto que el actual. Basa esa previsión en la evolución d

¿Qué ocurre cuando un sello tradicional también existe en la blockchain? Las Crypto stamps se han convertido en un producto de co












