Panorama del mercado de criptomonedas
0,43%(7D)
Principales movimientosPrincipales movimientos
Criptomonedas populares
6 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $0,01 | -1,89% | 466,4 mln | 90,6 mln | |||
| 109 | $0,12 | +107,65% | 574 mln | 193,2 mln | |||
| 7 | $103,22 | -0,97% | 60,8 bln | 1,8 bln | |||
| 20 | $4,85 | -3,13% | 6,4 bln | 546,7 mln | |||
| 1 | $81.387,82 | -0,15% | 1,6 trln | 14,2 bln | |||
| 28 | $0,10 | -0,68% | 4,1 bln | 9,1 mln |
Noticias destacadasNoticias destacadas
Un exbanquero de alto nivel espera que China pueda hacer crecer significativamente el mercado de criptomonedas si el país permite nuevamente el comercio. Si esto sucede, los inversores chinos podrían generar una gran demanda nueva. Se trata de su...
Todas las criptomonedas
1500 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0,18 | +0,13% | 6,2 bln | 100,5 mln | |||
| 22 | $275,36 | +0,25% | 5,5 bln | 128,8 mln | |||
| 23 | $1,00 | +0,01% | 4,7 bln | 29 mln | |||
| 24 | $58,69 | +0,22% | 4,6 bln | 202,7 mln | |||
| 25 | $1,00 | +0,02% | 4,5 bln | 192,9 mln | |||
| 26 | $7,18 | +0,04% | 4,5 bln | 266,5 mln | |||
| 27 | $9,76 | +0,19% | 4,3 bln | 233,7 mln | |||
| 28 | $0,10 | -0,35% | 4,1 bln | 9 mln | |||
| 29 | $1,00 | +0,01% | 4 bln | 487,1 mln | |||
| 30 | $0,97 | +0,10% | 4 bln | 714,4 mln |
Publicidad · Invertir conlleva riesgos. Puedes perder tu inversión.
Noticias recientes
Ver todas las noticias
Un modelo de IA de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, utilizó por su cuenta criptomonedas de un monedero, sin que nadie le hubiera dado permiso p

Didi Taihuttu cree que, en la próxima reducción a la mitad, el bitcoin estará a un precio más alto que el actual. Basa esa previsión en la evolución d

¿Qué ocurre cuando un sello tradicional también existe en la blockchain? Las Crypto stamps se han convertido en un producto de co

Un operador de criptomonedas británico afirma que perdió criptomonedas por valor de unos 760.000$ en un robo en su domicilio. Eso equivale a unos

Un exbanquero de alto nivel espera que China pueda hacer crecer significativamente el mercado de criptomonedas si el país permite nuevamente el comerc

La nueva colección europea de Crypto stamps, con Hades del operador postal portugués CTT, ya aparece fuera de las tiendas oficiales. En Catawiki se ha













