Panorama del mercado de criptomonedas
0,43%(7D)
Principales movimientosPrincipales movimientos
Criptomonedas populares
6 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | $0,02 | +20,44% | 21,2 mln | 5,3 mln | |||
| 799 | $0,02 | +2,56% | 20 mln | 2,3 mln | |||
| 965 | $0,01 | -11,83% | 14,1 mln | 2,8 mln | |||
| 1 | $68.504,69 | -4,51% | 1,4 trln | 43,3 bln | |||
| 96 | $1,46 | +11,57% | 550,2 mln | 16,3 mln | |||
| 137 | $0,01 | +344,91% | 275 mln | 445,9 mln |
Noticias destacadasNoticias destacadas
Según la agencia de noticias Bloomberg, Goldman Sachs, Citi, Santander y Deutsche Bank se encuentran entre los financiadores. Forman parte de un grupo de 21 entidades financieras que ya habían anunciado anteriormente su intención de lanzar una...
Todas las criptomonedas
1500 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487 | $0,61 | -0,68% | 6,1 mln | 34,2k | |||
| 1488 | $0,01 | +0,04% | 6,1 mln | 281,8k | |||
| 1488 | $0,00 | -1,15% | 6,1 mln | 68,7k | |||
| 1490 | $1,00 | -0,03% | 6 mln | 33,8k | |||
| 1491 | $0,34 | +0,93% | 6 mln | 1,6 mln | |||
| 1492 | $0,02 | -0,78% | 6 mln | 3 mln | |||
| 1493 | $0,00 | -2,76% | 6 mln | 10,5k | |||
| 1494 | $0,37 | -0,38% | 6 mln | 551,3k | |||
| 1495 | $0,02 | +1,00% | 6 mln | 483,2k | |||
| 1496 | $0,31 | -0,17% | 6 mln | 1.053 |
Publicidad · Invertir conlleva riesgos. Puedes perder tu inversión.
Noticias recientes
Ver todas las noticias
El bitcoin sigue cayendo este viernes y se sitúa por debajo de los 69 000 dólares por primera vez desde agosto.

Los grandes bancos y las gestoras de activos quieren invertir conjuntamente unos 241 millones de euros en su proyecto de dólar digital.

Samsung ha añadido en EE. UU. una cuenta para la criptomoneda USDC a Samsung Wallet. La función está disponible en unos 82 millones de dispositivos Galaxy compatibles.

World Liberty Financial anuncia un programa de recompra de WLFI

El bitcoin cayó hasta los 75 700 dólares alrededor de las 04:00 y se recuperó casi un 3 %

Los administradores de los validadores de Solana deben proteger sus servidores contra una grave vulnerabilidad de Linux. No se ha informado de ningún ataque a la red.










