Panorama del mercado de criptomonedas
0,43%(7D)
Principales movimientosPrincipales movimientos
Criptomonedas populares
6 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | $0,02 | 0,00 % | 18,4 mln | 69,4 mln | |||
| 1 | $80.209,77 | +0,06% | 1,6 trln | 19,5 bln | |||
| 94 | $1,79 | +0,81% | 641,5 mln | 8 mln | |||
| 117 | $0,01 | +2,44% | 471,4 mln | 85,9 mln | |||
| 494 | $0,26 | +4,06% | 43,7 mln | 286,3 mln | |||
| 39 | $0,21 | +9,80% | 2,8 bln | 452,7 mln |
Noticias destacadasNoticias destacadas
En primer lugar, se analizará la economía estadounidense. A continuación, el protagonismo recaerá en las grandes empresas. El viernes se dará a conocer la señal más importante para las previsiones sobre los tipos de interés. Consejo: Sé el primero...
Todas las criptomonedas
1500 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80.209,77 | +0,24% | 1,6 trln | 19,5 bln | |||
| 2 | $2323,43 | +0,29% | 283,8 bln | 8,4 bln | |||
| 3 | $1,00 | -0,01% | 182,4 bln | 33,4 bln | |||
| 4 | $736,42 | -0,26% | 96,8 bln | 656,9 mln | |||
| 5 | $1,29 | +0,73% | 81,4 bln | 1,1 bln | |||
| 6 | $1,00 | -0,01% | 71,4 bln | 7,7 bln | |||
| 7 | $100,99 | +0,36% | 59,6 bln | 1,9 bln | |||
| 8 | $0,33 | +0,01% | 31,3 bln | 289,1 mln | |||
| 9 | $1,06 | 0,00 % | 27 bln | 102k | |||
| 10 | $1219,37 | +1,41% | 20,7 bln | 668,1 mln |
Publicidad · Invertir conlleva riesgos. Puedes perder tu inversión.
Noticias recientes
Ver todas las noticias
Muchos inversores, ante un mercado a la baja, prefieren esperar a que se produzca una recuperación clara. Didi Taihuttu opta conscientemente por lo co

Solana ha completado con éxito esta semana su mayor actualización en seis años. En cambio, en el caso de XRP, otra importante actualización vuelve a s

Worldcoin (WLD), la criptomoneda del polémico proyecto de identidad del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, vuelve a registrar una fuerte subida

En primer lugar, se analizará la economía estadounidense. A continuación, el protagonismo recaerá en las grandes empresas. El viernes se dará a conoce

Un modelo de IA de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, utilizó por su cuenta criptomonedas de un monedero, sin que nadie le hubiera dado permiso p

Didi Taihuttu cree que, en la próxima reducción a la mitad, el bitcoin estará a un precio más alto que el actual. Basa esa previsión en la evolución d












