Panorama del mercado de criptomonedas
0,43%(7D)
Principales movimientosPrincipales movimientos
Criptomonedas populares
6 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | $0,63 | +12,75% | 208,1 mln | 216,9 mln | |||
| 111 | $0,01 | +3,44% | 448,3 mln | 69,1 mln | |||
| 287 | $0,12 | +11,86% | 92,5 mln | 16,5 mln | |||
| 761 | $71,88 | +3,43% | 23,1 mln | 1,9 mln | |||
| 11 | $84,53 | +1,41% | 20,2 bln | 1,3 bln | |||
| 100 | $1,46 | +6,51% | 537,9 mln | 10,4 mln |
Noticias destacadasNoticias destacadas
Muchos inversores, ante un mercado a la baja, prefieren esperar a que se produzca una recuperación clara. Didi Taihuttu opta conscientemente por lo contrario: precisamente la incertidumbre es para él un motivo para seguir comprando bitcoins. Explica...
Todas las criptomonedas
1500 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.749,18 | +1,21% | 1,6 trln | 29,1 bln | |||
| 2 | $2296,28 | +1,38% | 280,6 bln | 10,1 bln | |||
| 3 | $1,00 | +0,01% | 178,2 bln | 46,5 bln | |||
| 4 | $698,93 | +1,21% | 91,9 bln | 865,7 mln | |||
| 5 | $1,28 | +0,95% | 81 bln | 1,8 bln | |||
| 6 | $1,00 | +0,00% | 70,6 bln | 13,1 bln | |||
| 7 | $92,93 | +1,41% | 54,8 bln | 2,5 bln | |||
| 8 | $0,32 | +0,17% | 30,5 bln | 506,7 mln | |||
| 9 | $1,03 | -0,01% | 26,8 bln | 481,2 mln | |||
| 10 | $1249,30 | +2,58% | 21,3 bln | 990,8 mln |
Publicidad · Invertir conlleva riesgos. Puedes perder tu inversión.
Noticias recientes
Ver todas las noticias
Los administradores de los validadores de Solana deben proteger sus servidores contra una grave vulnerabilidad de Linux. No se ha informado de ningún ataque a la red.

Mirae Asset Securities utiliza una blockchain pública para un nuevo producto financiero. Sin embargo, los inversores minoristas no pueden adquirirlo.

Muchos inversores, ante un mercado a la baja, prefieren esperar a que se produzca una recuperación clara. Didi Taihuttu opta conscientemente por lo co

Solana ha completado con éxito esta semana su mayor actualización en seis años. En cambio, en el caso de XRP, otra importante actualización vuelve a s

Worldcoin (WLD), la criptomoneda del polémico proyecto de identidad del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, vuelve a registrar una fuerte subida

En primer lugar, se analizará la economía estadounidense. A continuación, el protagonismo recaerá en las grandes empresas. El viernes se dará a conoce












