Panorama del mercado de criptomonedas
0,43%(7D)
Principales movimientosPrincipales movimientos
Criptomonedas populares
6 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | $0,02 | -22,38% | 16,1 mln | 4 mln | |||
| 760 | $0,02 | +75,40% | 19 mln | 4,7 mln | |||
| 135 | $0,89 | +0,91% | 252,1 mln | 73,5 mln | |||
| 1 | $60.674,42 | +0,78% | 1,2 trln | 29,5 bln | |||
| 130 | $0,00 | -0,19% | 268,7 mln | 42,8 mln | |||
| 60 | $26,05 | +8,93% | 1,3 bln | 55,4 mln |
Noticias destacadasNoticias destacadas
La caída del precio del bitcoin se ha acelerado de nuevo esta noche. Tras el retroceso del jueves, la principal criptomoneda siguió perdiendo terreno incluso después del cierre de Wall Street. Por ello, el mercado de las criptomonedas comienza la...
Todas las criptomonedas
1500 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | $1,00 | -0,17% | 13,3 mln | 7,7k | |||
| 941 | $0,09 | +0,06% | 13,3 mln | 1,2 mln | |||
| 942 | $0,08 | -0,86% | 13,2 mln | 7,2 mln | |||
| 943 | $0,00 | -0,04% | 13,2 mln | 353,7k | |||
| 944 | $130,72 | +0,21% | 13,2 mln | 6,2 mln | |||
| 945 | $0,01 | 0,00 % | 13,1 mln | - | |||
| 946 | $0,00 | +0,26% | 13,1 mln | 12,8k | |||
| 947 | $0,00 | +0,15% | 13,1 mln | 238.26 | |||
| 948 | $0,01 | -0,03% | 13 mln | 32,1k | |||
| 949 | $0,13 | -0,08% | 13 mln | 1 mln |
Publicidad · Invertir conlleva riesgos. Puedes perder tu inversión.
Noticias recientes
Ver todas las noticias
En Acción de Gracias, los inversores no pueden operar con acciones estadounidenses y fondos de bitcoin, pero el precio del bitcoin sigue moviéndose.

La empresa creadora del asistente de IA Claude se prepara para una salida a bolsa de una magnitud sin precedentes. Se espera que hoy comience la cotización de sus acciones.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, esboza lo que puede suceder si las grandes expectativas en torno a la inteligencia artificial no se cumplen.

El bitcoin sigue cayendo este viernes y se sitúa por debajo de los 69 000 dólares por primera vez desde agosto.

Los grandes bancos y las gestoras de activos quieren invertir conjuntamente unos 241 millones de euros en su proyecto de dólar digital.

Samsung ha añadido en EE. UU. una cuenta para la criptomoneda USDC a Samsung Wallet. La función está disponible en unos 82 millones de dispositivos Galaxy compatibles.













