Panorama del mercado de criptomonedas
0.43%(7D)
Principales movimientos
Información sobre el mercadoInformación sobre el mercado
Ver todasCriptomonedas populares
6 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | $0.15 | -2,62% | 392.6 mln | 239.6 mln | ||
| 217 | $1.95 | +3,00% | 329.5 mln | 704.2 mln | ||
| 744 | $0.05 | +17,39% | 44.7 mln | 5.2 mln | ||
| 496 | $0.17 | +44,96% | 83.9 mln | 96.6 mln | ||
| 124 | $0.01 | -4,05% | 717.4 mln | 104.4 mln | ||
| 18 | $602.04 | +1,70% | 11.1 bln | 347.2 mln |
Noticias destacadasNoticias destacadas
Ver todasDer Bitcoin (BTC)-Kurs steht aktuell bei rund 93.600 US-Dollar. Damit bewegen wir uns direkt auf die wichtige Widerstandszone bei 94.000 USD zu – ein Bereich, an dem wir in den letzten Wochen mehrfach abgelehnt wurden. Doch dieses Mal ist etwas...
Todas las criptomonedas
18953 criptomonedas| # | Criptomonedas | Precio | Gráfico | Variación | Capitalización de mercado | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $91,319.94 | +0,41% | 1.8 trln | 39.4 bln | ||
| 2 | $3,106.99 | +0,45% | 374.8 bln | 23 bln | ||
| 3 | $1.00 | +0,02% | 186.8 bln | 71 bln | ||
| 4 | $913.99 | +0,07% | 124.6 bln | 2 bln | ||
| 5 | $1.93 | +0,38% | 117.3 bln | 3.3 bln | ||
| 6 | $1.00 | -0,00% | 75.6 bln | 5.1 bln | ||
| 7 | $129.05 | +0,18% | 72.9 bln | 4.4 bln | ||
| 8 | $0.30 | -0,10% | 28.7 bln | 783 mln | ||
| 9 | $3,105.64 | +0,37% | 28.3 bln | 48 mln | ||
| 10 | $0.13 | -0,08% | 21.1 bln | 989 mln |
Noticias recientes
Ver todas las noticias
Bitcoin ha comenzado el nuevo año con cierta inquietud. Tras un periodo de fuertes subidas, el mercado parece haber perdido el rumbo, y varios indicad

Tres influyentes congresistas demócratas han expresado duras críticas contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Según los legisla

El conocido defensor del oro y crítico de Bitcoin, Peter Schiff, dio la voz de alarma esta semana con un mensaje contundente. Según él, el aumento de

Cuando el oro y la plata suben, a menudo se explica como una historia de inflación o como una moda especulativa. Según el analista seudónimo EndGame

XRP ha sufrido un duro golpe. El precio de esta criptomoneda cayó momentáneamente por debajo del nivel psicológico de 2 dólares. Desde entonces, la mo

La inversión de 200 euros en criptomonedas que el DJ de Qmusic, Mattie Valk, realizó el año pasado para su compañera, se ha evaporado casi por complet














